ITC215-PW6M-IRLZF-B
Kompaktní kamera pro čtení SPZ (LPR)
- záruka:
- 3 roky
- objednací kód:
- 0111363406
- 1/2.8” 2MPx progressive CMOS
- H.265, H.264 dual-stream
- Max 30fps@2M(1080p)
- Podpora čtení SPZ do rychlosti 40km/h
- Možnost ovládání závory pomocí integrovaného whitelistu v kameře
- Možnost přistupovat z více aplikací (Web, CMS, DMSS, ...)
- WDR 120dB
- Podpora obousměrného audia
- Napájení PoE, 12VDC, 24VAC
- Podpora záznamu na SD kartu (až 128GB)
- AI funkce - typ vozidla, barva vozidla atd.
- Jiné typy uchycení na vyžádání
Kamera obsahuje funkci white-list, kde po definování SPZ umí automaticky otevírat např. závroru. Vhodné pro malé
parkoviště, vjezd do areálu, atd.
Parametr | Popis |
---|---|
Prostředí | venkovní |
Typ kamery | kompaktní |
Režim den/noc | ano (mechanický IR filtr) |
IR přísvit | ano |
IR přísvit - dosah | 12 m |
Snímací čip | 1/2.8" CMOS |
Integrovaný objektiv | ano |
Objektiv - parametry | 3.2-10.5mm, úhel záběru 108°-30° |
AI (automatická clona) | ano |
Citlivost (barevný obraz) | 0,005 lux |
Elektronická závěrka | 1/50 ~ 1/10.000 sek. |
Redukce šumu | ano (3D) |
Audio vstup | ano |
Audio výstup | ano |
Podporované protokoly | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP |
AGC (aut. zesílení signálu) | ano |
BLC (kompenzace protisvětla) | ano |
WDR (široký dynamický rozsah) | ne |
AWB/ATW (aut. vyvážení bílé) | ano |
Další vlastnosti | podpora CGI, PSIA |
Napájecí napětí | 12V DC, 24V AC, PoE (IEEE 802.3af) |
Maximální snímkovací rychlost | 30 fps |
Max. datový tok IP | 32 Mbps |
Max. rozlišení | 1920x1080 (1080p) |
Počet a typ streamů | Main Stream - 1080p(1 ~ 30fps), substream 720p(1 ~ 30fps) |
Podporované kodeky | H.264, H.264B, H.264H, H.265 |
BNC výstup | ano |
Lokální úložiště | microSD/SDHC |
SDK | ano |
Stupeň krytí | IP67 |
Teplota provozní | -30°C - 65°C °C |
Příkon (max.) | 20 W |
SW kompatibilita | Dahua, Digifort |
Šířka | 124,3 mm |
Výška | 185,5 mm |
Hloubka | 486,7 mm |
Hmotnost | 1,9 kg |
Typ |
---|
Vygenerovat technický list (PDF) |
Datasheet (479,40 kB) |